|  |  �����"�������������". �����, (�� 1971 � 1/2 � � � � � �� � � �). ����������� 
		� 50 �� � �.-�, �� ���������. ������ "�������������" ���������� 
		���������� "������������������". �������� � 1957, ����� � ������������ 
		� 1969. ��������� �������� 2.7 ���. � ���� � ���.  ������������� ������ T1 � �6 ��������� ����������. 1,4-1,8 
		� 4.6-5,6. ������� ����������� 5 �����, ����������� �������� � ������������ �����������. � 4 
		�������, ������������� �� ���. ����. �������� ����������� 1 �������� � 
		3 �������� �������. ������� ������� 23,7-38,3 �2, ����.- 237-477 �. ����� 
		��������� � ��������� ������� �� ��������� �������� ���� � ���� � �� ������������ 
		�������� ����.
  ����� 
		������������� ��������� (��, 1985): ������.-26, ��������.- 86, ��������� 
		- 45,9. ����� ������������� - ���������������, ������ - ����������� � 
		����������� ������������ ��. ������������� ���� - 1,8; ���� -2,4; ���-30; 
		���-31,5. �������� ����� �������������� �� ���� ����������� ���������, 
		����������.- ������������� �������� �������������. ������� ����� �������������� 
		����������� ��� -3 � "�����". ��� �������� ���������� ������ 
		����������� ������������ � ����������� ���������, ������������� �������� 
		��� - 50. ������� ���������� �������� �������� �� �����������, ������� 
		� ���������, ���������� ������. ����������� ������������ ���������� ��������� 
		������� ��� ���������� ������ ����. ������ ���� �������������� ���������. 
		����������� ����� 1���, MK75, ���70 � ���������� ��1���, 1��68, ����, ��� �������� ��������� 
		�� ���� � ��������� ������ ������������ �������� 4�� -2, ���, ����, � 
		�� ������ -������������ ������ � �������������� ����������������� ����� 
		1���, 2��� -2. �����������: ������������ -
  ���� ���, �������������� - 
		��� - 5. ��������� ��������� ������� ������� ��������. ������. ���������� 
		� ��������� 180 �3/�, ������� - �������� ��� - 300/450.
 � 
		1969 �� "�������������" ������� � �������������� �������� �������, 
		���� ��������� ������ ���.-�������� ��������� ������ ����, ���������� 
		�����������, �����������. 736 ���. ���������� �������� � ��������, � �. 
		�. ���. ������ �. �. ��������; ���. ��������� �. �. ������� � �. �. ����-������, 
		136 ��������� ����� (� �. �. 5 ������) "���������� �����", 142 
		�������� �������. ���������� ��������� �����, ������ �� ����, ���������� 
		����. ������ ����, ���. ���. ����, �����, �� ����� (1972). � 1985 ������ 
		1945,5 ���. � ����.
     ���� ��  �������� �� ����� , ��� ����� ����-���� ,����� ��� ������� �� ��������������� �������� ������ >>>  �������� ���� ����� ������������� � ������� ����� , ������� ����������  �������� ��� �������� ���� � ��������� ���������� >>> 11
*
 
 Daily Shampoo ����� ������������ ����������� ������������� �������. ������.. �����, ����������� �������������� 310,5?C. ������������� � ���� � �� ����� 130 �/� (��� 20?C). ���� ������� �������� �������������� ������ �� ������ �� �����-�����������.
 
 
 
 |  |